Advertisement

ICC Men's T20 World Cup 2024
cricket
| Group A | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.98 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.22 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.11 |
| Group B | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.51 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.74 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.52 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.15 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.84 |
Advertisement
| Group C | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.87 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.02 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.35 |
| Group D | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.94 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.23 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.89 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.36 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.43 |
Advertisement
| Group X | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group Y | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |